Tomás Martín Etcheverry se quedó con la victoria en una hora y 59 minutos, frente a Francisco Comesaña en duelo de argentinos.
![]() | T.M. Etcheverry | 7(7) | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Francisco Comesaña | 6(4) | 3 |
| 3 | Aces | 2 |
|---|---|---|
| 0 | Dobles faltas | 3 |
| 52% | % de primer servicio | 55% |
| 77% | % de puntos ganados en el 1er servicio | 75% |
| 53% | % de puntos ganados en el 2.° servicio | 42% |
| 2/5 | Break points | 1/4 |
| 1 | Tiebreaks ganados | 0 |
| 27 | Puntos de recepción ganados | 26 |
| 76 | Puntos ganados | 64 |
| 13 | Partidos ganados | 9 |
| 3 | Máximo partidos seguidos ganados | 1 |
| 7 | Máximo puntos seguidos ganados | 4 |
| 49 | Puntos de servicio ganados | 38 |
| 10 | Juegos de servicio ganados | 8 |
A Etcheverry, le llevó una hora y 13 minutos quedarse con el primer set, donde ambos tuvieron que levantar un punto de quiebre en contra. No obstante, la solidez los servicios provocó que todo se decidiera en el tie-break, por el Platense Etcheverry, quien enlazó tres puntos consecutivos para colocarse 6-3 y acabar adelantándose en el encuentro.
Comesaña reaccionó con un break inicial en el segundo set, pero Etcheverry respondió no sólo recuperando la distancia perdida, sino ganando cuatro de los cinco juegos siguientes para abrir una brecha (4-2) que ya fue insalvable.






