Un partido cambiante, que el Argentino se lo terminó llevando en 1 h 46 minutos, ante el Bosnio.
![]() | 1 | F. Cerundolo | 6 | 3 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | D. Dzumhur | 0 | 6 | 3 |
| 5 | Aces | 1 |
|---|---|---|
| 5 | Dobles faltas | 0 |
| 58% | % de primer servicio | 74% |
| 73% | % de puntos ganados en el 1er servicio | 51% |
| 48% | % de puntos ganados en el 2.° servicio | 44% |
| 6/8 | Break points | 3/5 |
| 0 | Tiebreaks ganados | 0 |
| 35 | Puntos de recepción ganados | 31 |
| 81 | Puntos ganados | 65 |
| 15 | Partidos ganados | 9 |
| 6 | Máximo partidos seguidos ganados | 3 |
| 7 | Máximo puntos seguidos ganados | 5 |
| 46 | Puntos de servicio ganados | 34 |
| 9 | Juegos de servicio ganados | 6 |
Fran, no tuvo errores en el primer set, y se lo llevó con un contundente 6-0 donde jugó un tenis sólido y sin errores. Producto de la facilidad de la primera manga, sucedió lo que habitualmente ocurre. Cerúndolo entró en un bache y tuvo muchos errores no forzados en el segundo. Además, se lo vio desenfocado y enojado. Allí es cuando el bonaerense comienza a dialogar más con su box. Finalmente lo terminó perdiendo 6-3.
La noticia buena para Francisco, es que está empezando a hilar triunfos para llegar con confianza a la temporada de canchas rápidas.
A pie de cancha, Francisco declaró: “Es difícil cuando una arranca muy bien. En el segundo el empezó a jugar mejor, y me puse muy abajo y me fui difícil ajustar. En tercer set traté de mantenerme en partido y lo pude cerrar”.
Fran, que es cabeza de serie número 1 y tuvo su primer torneo aquí en 2022, jugará mañana con el Ítalo Argentino Luciano Darderi. “Será una batalla, él está jugando muy bien, ya hemos jugado y lo conozco mucho. Es un amigo. Trataré de jugar bien, y si lo hago podré tener mis chances”. Han jugado tres veces, dos este año con victorias para Francisco
Por el otro lado del cuadro , viene Camilo Ugo, venció al canadiense Filip Misolic.
![]() | 5 | Camilo Ugo Carabelli | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Filip Misolic | 3 | 5 |
| 7 | Aces | 2 |
|---|---|---|
| 3 | Dobles faltas | 0 |
| 73% | % de primer servicio | 70% |
| 78% | % de puntos ganados en el 1er servicio | 65% |
| 50% | % de puntos ganados en el 2.° servicio | 26% |
| 5/12 | Break points | 2/4 |
| 0 | Tiebreaks ganados | 0 |
| 36 | Puntos de recepción ganados | 19 |
| 74 | Puntos ganados | 60 |
| 13 | Partidos ganados | 8 |
| 3 | Máximo partidos seguidos ganados | 3 |
| 9 | Máximo puntos seguidos ganados | 5 |
| 38 | Puntos de servicio ganados | 41 |
| 8 | Juegos de servicio ganados | 6 |
El argentino, que ya tiene asegurado por primera vez en su carrera estar entre los 50 mejores del mundo, jugará a las 8 hora Argentina contra el neerlandés Jesper De Jong.








