Francisco Cerúndolo (21) avanzó este viernes tras vencer al francés Harold Mayot para extender su poderío sobre polvo de ladrillo. Cerúndolo domina 2-0 el historial Lexus ATP Head2Head, tras sus victorias en Río de Janeiro y Hamburgo de la pasada temporada.
![]() | 20 | F. Cerundolo | 6 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Harold Mayot | 3 | 4 |
| 3 | Aces | 1 |
|---|---|---|
| 1 | Dobles faltas | 1 |
| 60% | % de primer servicio | 70% |
| 66% | % de puntos ganados en el 1er servicio | 66% |
| 82% | % de puntos ganados en el 2.° servicio | 42% |
| 3/9 | Break points | 1/3 |
| 0 | Tiebreaks ganados | 0 |
| 28 | Puntos de recepción ganados | 17 |
| 69 | Puntos ganados | 56 |
| 12 | Partidos ganados | 7 |
| 3 | Máximo partidos seguidos ganados | 2 |
| 6 | Máximo puntos seguidos ganados | 6 |
| 41 | Puntos de servicio ganados | 39 |
| 9 | Juegos de servicio ganados | 6 |
El porteño, se mostró sólido en todo el partido, con sus derechas pesadas, control de bola y haciendo la diferencia en puntos claves. Cerúndolo mostró números que reflejan el resultado final.
Por su parte, el marplatense, Francisco Comesaña, avanzó a la tercera ronda en la Caja Mágica, derrotando al cabeza de serie No. 16 Arthur Fils.
![]() | Francisco Comesaña | 7(7) | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | A. Fils | 6(4) | 4 |
| 11 | Aces | 2 |
|---|---|---|
| 2 | Dobles faltas | 4 |
| 57% | % de primer servicio | 69% |
| 70% | % de puntos ganados en el 1er servicio | 67% |
| 52% | % de puntos ganados en el 2.° servicio | 44% |
| 4/7 | Break points | 3/7 |
| 1 | Tiebreaks ganados | 0 |
| 30 | Puntos de recepción ganados | 32 |
| 79 | Puntos ganados | 73 |
| 13 | Partidos ganados | 10 |
| 4 | Máximo partidos seguidos ganados | 4 |
| 4 | Máximo puntos seguidos ganados | 6 |
| 49 | Puntos de servicio ganados | 41 |
| 8 | Juegos de servicio ganados | 7 |
El “Tiburón”, obtuvo el mayor triunfo de su carrera en un torneo de la categoría del ATP Tour. “Estoy disfrutando de otro Masters”, dijo el argentino. “Vengo jugándolos hace poco y los voy conociendo. Madrid lo jugué el año pasado, aunque no pude llegar con la mejor adaptación. Esta vez tuve dos días para adaptarme. Sigo haciendo mi juego, disfrutando de estos hermosos torneos. Hoy también jugué con bastante gente y eso también me ayudó. Aquí me agarré mucho del público”.
Ahora, los “Franciscos” se encontrarán en tercera ronda, asegurando un jugador argentino en los octavos de final del torneo. “Con Fran hemos jugado en todos lados. En Futures, en torneos profesionales de Argentina, en ATP. Lo conozco desde hace mucho, he vivido en casa de él. Es un gran amigo. Pero voy a salir a dar lo mejor de mí y a disfrutar”, dijo Comesaña tratando de no despertar.
Mientras tanto, el menor de los Cerúndolo, “La Compu”, golpeó fuerte en la Caja Mágica y se llevó un triunfazo ante el canadiense Félix Auger-Alliasime, en poco más de 2 horas de juego.
![]() | Juan Manuel Cerúndolo | 7(7) | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | F. Auger-Aliassime | 6(5) | 4 |
| 5 | Aces | 8 |
|---|---|---|
| 0 | Dobles faltas | 3 |
| 74% | % de primer servicio | 75% |
| 79% | % de puntos ganados en el 1er servicio | 74% |
| 55% | % de puntos ganados en el 2.° servicio | 86% |
| 1/6 | Break points | 0/5 |
| 1 | Tiebreaks ganados | 0 |
| 18 | Puntos de recepción ganados | 21 |
| 74 | Puntos ganados | 70 |
| 13 | Partidos ganados | 10 |
| 3 | Máximo partidos seguidos ganados | 1 |
| 6 | Máximo puntos seguidos ganados | 6 |
| 56 | Puntos de servicio ganados | 49 |
| 11 | Juegos de servicio ganados | 10 |
Juan Manuel, (126°) desarrolló un altísimo nivel de juego, y tuvo sin lugar a dudas, su mejor partido de los últimos años, para meterse en la tercera ronda.
“Es increíble, estoy muy feliz por mi primera victoria contra un Top 20. La mejor de mi carrera. Jugué increíble, vengo de jugar tres partidos buenos”, dijo en la entrevista en el court, y cerró: “Esta victoria es importantísima. En Río y en Santiago no se me habían podido dar algunos resultados. Ganar dos partidos ATP, en un Masters 1000, más a un Top 20 como Félix, que es un jugador gigante, me pone muy contento”.
Ahora, buscará dar otro batacazo, ni más ni menos, que ante el ruso Daniil Medvedev.








