La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, que se disputará entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre y marcará el cierre de la fase regular. En la última jornada se definirán los clasificados a los octavos de final y al Campeón de Liga, con Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central como protagonistas de una pelea que tendrá tres partidos en simultáneo el sábado 7, a las 17.30.
La programación sufrió modificaciones por la visita del papa León XIV al país. Además, los encuentros de los equipos que todavía pelean por los últimos lugares en los playoffs fueron distribuidos en distintos horarios para garantizar una definición deportiva en igualdad de condiciones.
Fecha 16: días, horarios y partidos
Jueves 5 de noviembre
- 15.00: Aldosivi – River (Zona B).
- 19.15: Gimnasia – Belgrano (Zona B).
Viernes 6 de noviembre
- 15.00: Barracas Central – Racing (Zona B).
- 19.00: San Lorenzo – Platense (Zona A).
- 19.00: Independiente – Deportivo Riestra (Zona A).
- 19.00: Unión – Vélez (Zona A).
- 22.00: Tigre – Sarmiento (Zona B).
- 22.00: Banfield – Atlético Tucumán (Zona B).
Sábado 7 de noviembre
- 15.00: Gimnasia de Mendoza – Independiente Rivadavia (Interzonal).
- 15.00: Talleres – Estudiantes (Zona A).
- 17.30: Boca – Defensa y Justicia (Zona A).
- 17.30: Rosario Central – Estudiantes de Río Cuarto (Zona B).
- 17.30: Argentinos Juniors – Huracán (Zona B).
Domingo 8 de noviembre
- 17.00: Central Córdoba – Lanús (Zona A).
- 19.30: Instituto – Newell’s (Zona A).
Boca, Argentinos y Central definen al Campeón de Liga
La disputa por la Tabla Anual llega a la última fecha con tres candidatos. Boca y Argentinos Juniors suman 60 puntos, mientras que Rosario Central tiene 59.
El Xeneize depende de sí mismo: si derrota a Defensa y Justicia en La Bombonera, se quedará con el título. Si empata o pierde, necesitará que Argentinos no le gane a Huracán y que Rosario Central tampoco consiga una victoria frente a Estudiantes de Río Cuarto.
El Bicho y el Canalla, por su parte, están obligados a ganar y esperar un resultado favorable en el partido de Boca. Argentinos cuenta con una alternativa adicional: puede consagrarse si empata, el Xeneize pierde y Central no gana.
También habrá tensión por los últimos boletos a los playoffs. Independiente, San Lorenzo, Unión y Platense protagonizarán duelos decisivos el viernes, mientras que otros equipos de la Zona B buscarán aprovechar sus posibilidades. La fecha 16 promete un cierre con múltiples frentes abiertos y una definición que se extenderá hasta el domingo.
Clausura
Grupo A![]()
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | 33 | 15 | 24:13 | 11 | 10 | 3 | 2 | EVVEV | |
| 2 | 30 | 15 | 23:14 | 9 | 8 | 6 | 1 | VVVEV | |
| 3 | 28 | 15 | 25:15 | 10 | 7 | 7 | 1 | EVVDE | |
| 4 | 28 | 15 | 21:14 | 7 | 8 | 4 | 3 | VDVVE | |
| 5 | 25 | 15 | 18:11 | 7 | 7 | 4 | 4 | EEVVE | |
| 6 | 22 | 15 | 14:11 | 3 | 5 | 7 | 3 | EEVDE | |
| 7 | 21 | 15 | 17:16 | 1 | 6 | 3 | 6 | EDDVD | |
| 8 | 20 | 15 | 13:15 | -2 | 5 | 5 | 5 | DEEDV | |
| 9 | 19 | 15 | 9:14 | -5 | 5 | 4 | 6 | EEVVD | |
| 10 | 18 | 15 | 22:24 | -2 | 5 | 3 | 7 | EVEDD | |
| 11 | 17 | 15 | 16:20 | -4 | 4 | 5 | 6 | VDEED | |
| 12 | 15 | 15 | 20:21 | -1 | 4 | 3 | 8 | EDDEV | |
| 13 | 12 | 15 | 16:22 | -6 | 3 | 3 | 9 | VDDED | |
| 14 | 12 | 15 | 10:17 | -7 | 2 | 6 | 7 | DDEDE | |
| 15 | 10 | 15 | 11:25 | -14 | 2 | 4 | 9 | DDEEE |
- Octavos de Final
Grupo B
VIVO
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
| 1 | 31 | 15 | 24:12 | 12 | 9 | 4 | 2 | VVVVE | |
| 2 | 28 | 14 | 18:11 | 7 | 8 | 4 | 2 | VVEVD | |
| 3 | 28 | 15 | 23:19 | 4 | 8 | 4 | 3 | VVVEE | |
| 4 | 23 | 15 | 19:14 | 5 | 7 | 2 | 6 | DVVEV | |
| 5 | 23 | 15 | 16:13 | 3 | 6 | 5 | 4 | EDDVV | |
| 6 | 23 | 15 | 15:13 | 2 | 6 | 5 | 4 | EVEVV | |
| 7 | 21 | 15 | 23:23 | 0 | 6 | 3 | 6 | DDEEV | |
| 8 | 19 | 15 | 12:16 | -4 | 5 | 4 | 6 | DDDDV | |
| 9 | 19 | 14 | 17:22 | -5 | 5 | 4 | 5 | DEDEV | |
| 10 | 17 | 14 | 13:13 | 0 | 4 | 5 | 5 | VDEDD | |
| 11 | 16 | 15 | 15:16 | -1 | 4 | 4 | 7 | VDEDD | |
| 12 | 15 | 15 | 16:22 | -6 | 4 | 3 | 8 | VDEDV | |
| 13 | 14 | 14 | 15:20 | -5 | 3 | 5 | 6 | EDVEE | |
| 14 | 11 | 15 | 16:24 | -8 | 3 | 2 | 10 | DVDDD | |
| 15 | 9 | 15 | 10:21 | -11 | 2 | 3 | 10 | DDVDD |
Tabla Anual
| # | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
| 1 | 60 | 31 | 45:23 | 22 | 16 | 12 | 3 | |
| 2 | 59 | 31 | 44:28 | 16 | 17 | 8 | 6 | |
| 3 | 57 | 30 | 35:24 | 11 | 16 | 9 | 5 | |
| 4 | 56 | 31 | 43:27 | 16 | 14 | 14 | 3 | |
| 5 | 54 | 31 | 41:30 | 11 | 16 | 6 | 9 | |
| 6 | 54 | 31 | 42:38 | 4 | 16 | 6 | 9 | |
| 7 | 53 | 30 | 46:37 | 9 | 15 | 8 | 7 | |
| 8 | 52 | 31 | 41:26 | 15 | 16 | 4 | 11 | |
| 9 | 49 | 31 | 36:26 | 10 | 13 | 10 | 8 | |
| 10 | 49 | 31 | 33:26 | 7 | 13 | 10 | 8 | |
| 11 | 47 | 31 | 39:35 | 4 | 12 | 11 | 8 | |
| 12 | 46 | 31 | 39:28 | 11 | 13 | 7 | 11 | |
| 13 | 44 | 31 | 37:35 | 2 | 11 | 11 | 9 | |
| 14 | 44 | 31 | 30:28 | 2 | 11 | 11 | 9 | |
| 15 | 41 | 31 | 29:29 | 0 | 10 | 11 | 10 | |
| 16 | 41 | 31 | 23:28 | -5 | 10 | 11 | 10 | |
| 17 | 40 | 31 | 36:43 | -7 | 12 | 4 | 15 | |
| 18 | 40 | 31 | 31:38 | -7 | 11 | 7 | 13 | |
| 19 | 39 | 31 | 46:44 | 2 | 10 | 9 | 12 | |
| 20 | 38 | 31 | 33:35 | -2 | 10 | 8 | 13 | |
| 21 | 37 | 31 | 29:38 | -9 | 8 | 13 | 10 | |
| 22 | 36 | 31 | 33:31 | 2 | 8 | 12 | 11 | |
| 23 | 36 | 31 | 33:37 | -4 | 9 | 9 | 13 | |
| 24 | 33 | 31 | 26:35 | -9 | 7 | 12 | 12 | |
| 25 | 32 | 30 | 32:39 | -7 | 8 | 8 | 14 | |
| 26 | 31 | 30 | 28:33 | -5 | 7 | 10 | 13 | |
| 27 | 26 | 31 | 22:46 | -24 | 6 | 8 | 17 | |
| 28 | 23 | 31 | 15:29 | -14 | 3 | 14 | 14 | |
| 29 | 19 | 31 | 22:43 | -21 | 3 | 10 | 18 | |
| 30 | 14 | 31 | 15:45 | -30 | 3 | 5 | 23 |




