El argentino de 24 años derrotó en primera ronda en París al cabeza de serie No. 28 Brandon Nakashima en tres horas y 31 minutos.
![]() | M. Navone | 77 | 4 | 6 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | B. Nakashima | 62 | 6 | 1 | 2 |
| 5 | Aces | 3 |
|---|---|---|
| 2 | Dobles faltas | 2 |
| 68% | % de primer servicio | 58% |
| 68% | % de puntos ganados en el 1er servicio | 53% |
| 43% | % de puntos ganados en el 2.° servicio | 48% |
| 9/17 | Break points | 6/18 |
| 1 | Tiebreaks ganados | 0 |
| 62 | Puntos de recepción ganados | 56 |
| 144 | Puntos ganados | 118 |
| 23 | Partidos ganados | 15 |
| 3 | Máximo partidos seguidos ganados | 4 |
| 8 | Máximo puntos seguidos ganados | 7 |
| 82 | Puntos de servicio ganados | 62 |
| 13 | Juegos de servicio ganados | 9 |
Cuando Navone dominaba por 7-6(2), 4-6, 3-1, la jornada se detuvo debido a la lluvia. En el regreso al court, el argentino ganó tres juegos consecutivos que lo dejaban a sólo un set de la segunda ronda.
Navone se enfrentará en segunda ronda al estadounidense Reilly Opelka.
Navone igualó el mejor resultado de su carrera en Roland Garros —la segunda ronda que firmó en 2024 (p. con Tomas Machac)— y presenta un récord de 3-4 en los Grand Slam.
Por su parte, Francisco comesaña, no tuvo un buen debut en su primer Roland Garros, y cayó sin atenuantes ante el español Pablo Carreño Busta.
![]() | P. CARRENO BUSTA | 6 | 77 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Francisco Comesaña | 2 | 63 | 5 |
| 0 | Aces | 7 |
|---|---|---|
| 3 | Dobles faltas | 3 |
| 66% | % de primer servicio | 56% |
| 72% | % de puntos ganados en el 1er servicio | 66% |
| 54% | % de puntos ganados en el 2.° servicio | 43% |
| 5/8 | Break points | 2/7 |
| 1 | Tiebreaks ganados | 0 |
| 48 | Puntos de recepción ganados | 42 |
| 124 | Puntos ganados | 100 |
| 20 | Partidos ganados | 13 |
| 3 | Máximo partidos seguidos ganados | 2 |
| 6 | Máximo puntos seguidos ganados | 4 |
| 76 | Puntos de servicio ganados | 58 |
| 14 | Juegos de servicio ganados | 11 |








