La reforma laboral aprobada en Diputados introduce cambios estructurales en el sistema de contratación, indemnizaciones, negociación colectiva y derecho a huelga. Tras una sesión extensa y atravesada por protestas sindicales, el proyecto avanzó con modificaciones sensibles respecto del régimen vigente.
El oficialismo sostiene que la iniciativa busca “reducir la informalidad y fomentar la creación de empleo privado”, mientras que la oposición advierte que implica una “regresión de derechos laborales históricos”.
A continuación, un cuadro comparativo con los principales puntos modificados.
Cuadro comparativo: ley actual vs. reforma aprobada
| Tema | Ley vigente | Reforma aprobada |
|---|---|---|
| Convenios colectivos | Predominan convenios sectoriales o por rama. Rige la ultraactividad (se prorrogan automáticamente si vencen). | Prioridad a convenios por empresa o región sobre los sectoriales. Se elimina la ultraactividad. |
| Fondo de Asistencia Laboral (FAL) | No existe. Indemnización la paga directamente el empleador. | Se crea el FAL financiado con aportes obligatorios: 1% grandes empresas y 2,5% MiPyMEs. |
| Vacaciones | Deben otorgarse entre 1° de octubre y 30 de abril. No se permite fraccionamiento libre menor a 14 días en algunos casos. | Se permite fraccionamiento, con mínimo de 7 días por tramo. Puede fijarse fuera del período legal por acuerdo. |
| Indemnización por despido | 1 sueldo por año incluyendo conceptos habituales, aguinaldo proporcional y sin tope tan restrictivo. | Se excluyen conceptos no mensuales (aguinaldo, premios). Tope: 3 veces salario promedio del convenio. Mínimo 67% del sueldo. Posible pago en cuotas. |
| Actualización de créditos laborales | Índices judiciales variables según jurisdicción. | IPC + 3% anual fijo. |
| Banco de horas | Horas extras pagas con recargo legal. | Se habilita compensación mediante banco de horas, hasta 12 horas por jornada respetando descansos. |
| Trabajadores de plataforma | En discusión judicial si existe relación laboral. | Se crea figura de repartidor independiente. No se considera relación laboral. |
| Derecho a huelga | Servicios esenciales limitados (salud, energía, transporte crítico). | Se amplía listado (incluye educación). Servicios esenciales 75% actividad; trascendentales 50%. |
| Blanqueo laboral | Regularización con multas completas. | Exención de hasta 70% de deudas previsionales. |
| Incentivo formalización (RIFL) | Sin esquema general de descuento adicional. | Reducción del 8% en cargas patronales para nuevos trabajadores registrados. |
Cambios estructurales y debate político
Uno de los puntos más debatidos fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). El oficialismo argumenta que permitirá dar previsibilidad a las empresas frente a eventuales despidos. Sin embargo, sectores opositores alertan que los aportes previstos hoy financian el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), lo que podría impactar en las jubilaciones.

En materia de indemnizaciones, el criterio base de un sueldo por año se mantiene, pero se excluyen conceptos no mensuales del cálculo y se establecen topes más estrictos. Además, se habilita el pago en cuotas cuando la indemnización sea fijada judicialmente.
Otro punto sensible es la ampliación de los servicios esenciales en el derecho a huelga. La nueva norma exige un funcionamiento mínimo del 75% en servicios esenciales y del 50% en actividades consideradas trascendentales, como la educación.
En paralelo, la reforma reconoce explícitamente a los trabajadores de plataformas como prestadores independientes, cerrando el debate legal sobre su encuadre laboral.





