El 135 en el ranking de la ATP, quien venía desde la qualy y había derrotado al italiano Lorenzo Sonego (44) en primera ronda, fue eliminado este viernes por Karen Khachanov (24) en tres sets.
![]() | Román Andrés Burruchaga | 4 | 7 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | K. Khachanov | 6 | 5 | 6 |
| 1 | Aces | 5 |
|---|---|---|
| 3 | Dobles faltas | 3 |
| 65% | % de primer servicio | 73% |
| 60% | % de puntos ganados en el 1er servicio | 64% |
| 55% | % de puntos ganados en el 2.° servicio | 60% |
| 3/10 | Break points | 6/10 |
| 0 | Tiebreaks ganados | 0 |
| 40 | Puntos de recepción ganados | 42 |
| 94 | Puntos ganados | 105 |
| 12 | Partidos ganados | 17 |
| 3 | Máximo partidos seguidos ganados | 4 |
| 5 | Máximo puntos seguidos ganados | 6 |
| 54 | Puntos de servicio ganados | 63 |
| 9 | Juegos de servicio ganados | 11 |
Román, jugó dos primeros sets muy sólidos, pero cayó en el tercero sin atenuantes, ante un Kachanov que elevó su nivel, y terminó superando claramente al pupilo de Leo Mayer. El argentino se va con buenas sensaciones del Foro Itálico, de donde se lleva su mejor victoria que ha tenido en el circuito, al ganarle por primera vez a un top 50.






