El de 9 de Julio jugó en altísimo nivel, pero no pudo cerrarlo cuando tenía que sacar para partido, y le permitió al estadounidense imponer su juego en el tercer set.
![]() | 12 | Ben Shelton | 4 | 7(7) | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M. Navone | 6 | 6(5) | 3 |
| 8 | Aces | 0 |
|---|---|---|
| 5 | Dobles faltas | 2 |
| 67% | % de primer servicio | 79% |
| 77% | % de puntos ganados en el 1er servicio | 70% |
| 67% | % de puntos ganados en el 2.° servicio | 50% |
| 3/5 | Break points | 2/11 |
| 1 | Tiebreaks ganados | 0 |
| 34 | Puntos de recepción ganados | 29 |
| 102 | Puntos ganados | 92 |
| 17 | Partidos ganados | 15 |
| 4 | Máximo partidos seguidos ganados | 3 |
| 11 | Máximo puntos seguidos ganados | 6 |
| 68 | Puntos de servicio ganados | 63 |
| 13 | Juegos de servicio ganados | 13 |
La “Nave”, jugó un gran primer set, y se lo llevó 6-4. En el segundo rápidamente se puso break arriba hasta llegar al 5-4. En ese momento, cuando tenía para sacar para partido, Navone que venía de perder los últimos tres puntos del game anterior, dejó que se le escurran 11 puntos seguidos y permitió que Ben, se ponga adelante por 6-5.
Navone jugó un gran game de saque para llevarlo al tie break, y allí el 13 del mundo se lo llevó por 7-5.
En el último set, estuvieron parejos, hasta que en el séptimo game, Shelton quebró y no soltó nunca más el partido.








