La Selección Argentina confirmó este lunes su clasificación como líder del Grupo J del Mundial 2026 tras derrotar a Austria por 2 a 0 y beneficiarse posteriormente con la victoria de Argelia sobre Jordania por 2 a 1. El equipo dirigido por Lionel Scaloni alcanzó puntaje ideal, aseguró el primer lugar de la zona y ya conoce cuándo volverá a salir a la cancha en busca de la defensa del título conseguido en Qatar 2022.
Con este resultado, la Albiceleste disputará los dieciseisavos de final el próximo viernes 3 de julio a las 19.00 (hora argentina) en el Miami Stadium, conocido mundialmente como Hard Rock Stadium, donde enfrentará al segundo clasificado del Grupo H.
La clasificación anticipada le permitirá además al cuerpo técnico administrar esfuerzos en la última fecha de la fase de grupos, cuando Argentina enfrente a Jordania el próximo 27 de junio en Dallas, ya sin la presión de definir posiciones.
El equipo nacional llega a esta instancia mostrando credenciales de candidato. Ganó sus dos primeros encuentros, no recibió goles y volvió a encontrar en Lionel Messi a su principal figura, con actuaciones determinantes frente a Argelia y Austria.
El rival saldrá de un grupo que todavía está abierto
La expectativa ahora pasa por conocer quién será el adversario en el inicio de la etapa eliminatoria. El segundo puesto del Grupo H todavía está en disputa entre España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita, por lo que el panorama permanece completamente abierto.
La definición llegará el próximo 26 de junio, cuando se disputen en simultáneo los encuentros entre Uruguay y España, y Cabo Verde frente a Arabia Saudita.
Dependiendo de cómo finalicen esas posiciones, Argentina podría encontrarse rápidamente con rivales de gran jerarquía internacional en el comienzo de los cruces directos.
El cuadro que podría llevar a la Albiceleste hacia una nueva final
La confirmación del liderazgo también permitió conocer gran parte del recorrido potencial de la Selección en las rondas decisivas.
Si supera los dieciseisavos de final en Miami, Argentina volverá a jugar el 7 de julio en Atlanta por los octavos de final. Allí podría cruzarse con selecciones provenientes de los Grupos D y G, donde aparecen nombres importantes como Estados Unidos, Paraguay y Bélgica.
Más adelante, en una hipotética instancia de cuartos de final, el camino podría cruzar a la Albiceleste con Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, en uno de los partidos más atractivos que podría ofrecer el torneo.
Las semifinales tampoco serían sencillas. En el horizonte aparecen potencias como Inglaterra o Brasil, dos seleccionados que figuran entre los máximos candidatos al título.
Por ahora, sin embargo, el objetivo inmediato está claro. Argentina cerrará la fase de grupos ante Jordania con tranquilidad y luego pondrá toda su atención en Miami, donde comenzará el verdadero desafío de los mano a mano.
Todos los grupos del Mundial 2026
| A | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 3 | 0 | G | G | ||||
| 2 | Rep. Corea | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | G | P | ||||
| 3 | Rep. Checa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | P | E | ||||
| 4 | Sudáfrica | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 | P | E | ||||
| B | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 7 | 1 | E | G | ||||
| 2 | Suiza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 5 | 2 | E | G | ||||
| 3 | Bosnia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 5 | E | P | ||||
| 4 | Qatar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | 7 | E | P | ||||
| C | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | 1 | E | G | ||||
| 2 | Marruecos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1 | E | G | ||||
| 3 | Escocia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | G | P | ||||
| 4 | Haití | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 4 | P | P | ||||
| D | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | 1 | G | G | ||||
| 2 | Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | G | P | ||||
| 3 | Paraguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 4 | P | G | ||||
| 4 | Turquía | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 3 | P | P | ||||
| E | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 9 | 2 | G | G | ||||
| 2 | C. de Marfil | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | G | P | ||||
| 3 | Ecuador | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | P | E | ||||
| 4 | Curazao | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 | 7 | P | E | ||||
| F | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 7 | 3 | E | G | ||||
| 2 | Japón | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 6 | 2 | E | G | ||||
| 3 | Suecia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | G | P | ||||
| 4 | Túnez | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 1 | 9 | P | P | ||||
| G | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egipto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | 2 | E | G | ||||
| 2 | Irán | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | E | E | ||||
| 3 | Bélgica | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | E | E | ||||
| 4 | Nueva Zelanda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 5 | E | P | ||||
| H | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | 0 | E | G | ||||
| 2 | Uruguay | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | E | E | ||||
| 3 | Cabo Verde | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | E | E | ||||
| 4 | Arabia Saudita | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 5 | E | P | ||||
| I | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | 1 | G | G | ||||
| 2 | Noruega | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 7 | 3 | G | G | ||||
| 3 | Senegal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 3 | 6 | P | P | ||||
| 4 | Irak | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 1 | 7 | P | P | ||||
| J | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 5 | 0 | G | G | ||||
| 2 | Austria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | G | P | ||||
| 3 | Argelia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 4 | P | G | ||||
| 4 | Jordania | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2 | 5 | P | P | ||||
| K | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | 1 | G | |||||
| 2 | RD Congo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | E | |||||
| 3 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | E | |||||
| 4 | Uzbekistán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 | P | |||||
| L | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 4 | 2 | G | |||||
| 2 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | G | |||||
| 3 | Panamá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | P | |||||
| 4 | Croacia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 4 | P | |||||





