El argentino (°99), cumplió venciendo al italiano de 18 años Federico Cina, en 1 hora y 25 minutos, con una muy buena actuación y ahora va por el golpe del campeonato.
![]() | M. Navone | 6 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Federico Cinà | 3 | 3 |
| 2 | Aces | 0 |
|---|---|---|
| 1 | Dobles faltas | 2 |
| 63% | % de primer servicio | 75% |
| 68% | % de puntos ganados en el 1er servicio | 63% |
| 62% | % de puntos ganados en el 2.° servicio | 45% |
| 4/4 | Break points | 1/5 |
| 0 | Tiebreaks ganados | 0 |
| 22 | Puntos de recepción ganados | 21 |
| 61 | Puntos ganados | 50 |
| 12 | Partidos ganados | 6 |
| 3 | Máximo partidos seguidos ganados | 2 |
| 5 | Máximo puntos seguidos ganados | 5 |
| 39 | Puntos de servicio ganados | 29 |
| 8 | Juegos de servicio ganados | 5 |
Ahora, Mariano Navone, en segunda ronda enfrentará al número 1 del mundo, Jannik Sinner, quien regresa al circuito luego de la sanción de tres meses que acordó por su positivo en clostebol. Será el primer enfrentamiento entre el argentino y el italiano.
De esta manera, habrá seis argentinos en segunda ronda. La agenda continuará el viernes con la presentación de Francisco Cerúndolo contra el chileno Nicolás Jarry y de Sebastián Báez frente al checo Kopriva. Además, Román Burruchaga se enfrentará ante el ruso Khachanov, Francisco Comesaña irá contra el danés Rune y Camilo Ugo Carabelli ante el último campeón y número 2, Alexander Zverev.







