El Platense, se quedó con el partido ante Camilo Ugo Carabelli, en casi dos horas de juego.
![]() | Camilo Ugo Carabelli | 4 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | T.M. Etcheverry | 6 | 6 |
| 3 | Aces | 10 |
|---|---|---|
| 4 | Dobles faltas | 1 |
| 53% | % de primer servicio | 60% |
| 74% | % de puntos ganados en el 1er servicio | 78% |
| 50% | % de puntos ganados en el 2.° servicio | 54% |
| 0/1 | Break points | 2/12 |
| 0 | Tiebreaks ganados | 0 |
| 22 | Puntos de recepción ganados | 32 |
| 70 | Puntos ganados | 78 |
| 8 | Partidos ganados | 12 |
| 1 | Máximo partidos seguidos ganados | 3 |
| 4 | Máximo puntos seguidos ganados | 6 |
| 48 | Puntos de servicio ganados | 46 |
| 8 | Juegos de servicio ganados | 10 |
El conducido por el “Pulga” de la Peña, que viene teniendo una mala temporada, se volvió a meter en cuartos de final, como lo había logrado en Febrero en Santiago de Chile.
Por su parte, Camilo Ugo, viene teniendo un gran año, y se quedó a la puerta de meterse entre los mejores 50 del mundo.
El próximo rival del platense será el checo Jiri Lehecka (37°), que en el primer turno de la jornada derrotó al mejor sudamericano del ranking ATP, el porteño Francisco Cerúndolo.






