Juan Pablo Ficovich (N°140 del ranking mundial ATP) no pudo afianzarse en el match, y perdió en sets corridos ante el ruso Karen Khachanov (16°).
| 11 | K. Khachanov | 6 | 6 | ||
![]() | Juan Pablo Ficovich | 4 | 2 |
| 5 | Aces | 3 |
|---|---|---|
| 7 | Dobles faltas | 4 |
| 66% | % de primer servicio | 51% |
| 88% | % de puntos ganados en el 1er servicio | 63% |
| 33% | % de puntos ganados en el 2.° servicio | 44% |
| 4/9 | Break points | 1/8 |
| 0 | Tiebreaks ganados | 0 |
| 29 | Puntos de recepción ganados | 22 |
| 72 | Puntos ganados | 52 |
| 12 | Partidos ganados | 6 |
| 4 | Máximo partidos seguidos ganados | 1 |
| 8 | Máximo puntos seguidos ganados | 4 |
| 43 | Puntos de servicio ganados | 30 |
| 8 | Juegos de servicio ganados | 5 |
El tenista de Berazategui, que superó la clasificación y ganó su partido de primera ronda ante el británico Jacob Fearnley, nunca fue rival para el ruso, que en todo momento lo superó no solo en juego, sino también en velocidad de bola.
Buenas sensaciones para Juan Pablo, que queda en el puesto 129 del ranking en vivo.






