El piloto Argentino terminó en la 19° posición a 1s222 del McLaren de Lando Norris, quien nuevamente se quedó con el liderazgo al igual que lo había hecho en la tanda anterior. Mientras tanto, Pierre Gasly, el compañero de Franco, quedó 17°, 180 milésimas por delante del de Pilar y con quien tendrán que analizar cuáles son los puntos que deberán continuar corrigiendo en el auto para intentar tener una clasificación satisfactoria, que comienza a las 11 de la mañana.
McLaren, con Lando Norris, tras marcar 1m04s324, y Oscar Piastri, quien quedó a 118/1000; quedaron en las primeras posiciones, y quedaron por encima del Red Bull de Max Verstappen (0s210), y de las Ferrari de Charles Leclerc (a 0s250) y Lewis Hamilton (a 0s466).
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE AUSTRIA – PRÁCTICA 3
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO / DIF. | VTAS. |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:04.324 | 21 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 0.118 | 20 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 0.210 | 28 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 0.250 | 20 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 0.466 | 23 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 0.694 | 18 |
| 7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 0.729 | 18 |
| 8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 0.738 | 20 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 0.815 | 17 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0.858 | 18 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0.858 | 19 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0.919 | 21 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 0.959 | 18 |
| 14 | 23 | Alexander Albon | Williams | 0.990 | 22 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1.002 | 21 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1.042 | 21 |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1.042 | 26 |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1.195 | 21 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1.222 | 26 |
| 20 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1.699 | 18 |





