El bonaerense no pudo sostener la solidez del primer set y perdió un partido que significa mucho mas que quedar fuera del torneo en el Foro Itálico.
![]() | V. Kopriva | 3 | 6 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 | S. Baez | 6 | 4 | 4 |
| 3 | Aces | 2 |
|---|---|---|
| 1 | Dobles faltas | 2 |
| 69% | % de primer servicio | 70% |
| 61% | % de puntos ganados en el 1er servicio | 63% |
| 61% | % de puntos ganados en el 2.° servicio | 56% |
| 4/8 | Break points | 4/7 |
| 0 | Tiebreaks ganados | 0 |
| 37 | Puntos de recepción ganados | 38 |
| 94 | Puntos ganados | 92 |
| 15 | Partidos ganados | 14 |
| 3 | Máximo partidos seguidos ganados | 4 |
| 7 | Máximo puntos seguidos ganados | 8 |
| 57 | Puntos de servicio ganados | 54 |
| 11 | Juegos de servicio ganados | 10 |
Así el checo, profundiza el mal momento de Báez. El partido fue muy parejo, pero jugó con mas soltura Kopriva en el segundo. Sebastián lo dejó entrar y no pudo parar el mejor juego de su rival. En un encuentro que duró 2 horas y media, a los 27 años Vit Kopriva se metió en el top 100.
La mala noticia para Báez, es que el año pasado había hecho octavos, y ahora se le va a complicar con el ránking y la preclasificación para Roland Garros.
De Luciano Darderi o Jack Draper saldrá el próximo rival de Kopriva.







