El Platense (51°) obtuvo una trabajada victoria, frente al durísimo serbio Hamad Medjedovic (61°), en un partido que superó las tres horas.
![]() | T.M. Etcheverry | 6 | 6(4) | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hamad Medjedovic | 4 | 7(7) | 4 |
| 8 | Aces | 8 |
|---|---|---|
| 1 | Dobles faltas | 0 |
| 59% | % de primer servicio | 50% |
| 73% | % de puntos ganados en el 1er servicio | 64% |
| 33% | % de puntos ganados en el 2.° servicio | 45% |
| 4/12 | Break points | 2/22 |
| 0 | Tiebreaks ganados | 1 |
| 42 | Puntos de recepción ganados | 52 |
| 125 | Puntos ganados | 119 |
| 18 | Partidos ganados | 15 |
| 3 | Máximo partidos seguidos ganados | 2 |
| 7 | Máximo puntos seguidos ganados | 4 |
| 83 | Puntos de servicio ganados | 67 |
| 14 | Juegos de servicio ganados | 12 |
Ahora, Tommy, que pareciera volver a encontrar buenas sensaciones, se enfrentará con el italiano Lorenzo Musetti (11°) en los 32avos de final, con día y horario a confirmar.







